得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディ | 11 | |
| 2 | Bravo | 8 | |
| 3 | 東京ヴェルディ | 7 | |
| 3 | マ 和田 倖来 | Masakari | 7 |
| 3 | FC Pleia A | 7 | |
| 6 | 東京ヴェルディ | 6 | |
| 6 | Bravo | 6 | |
| 8 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 8 | F 春原 周輝 | FCPB | 5 |
| 8 | マ 背番号 12 | Masakari | 5 |
| 8 | FC Pleia A | 5 | |
| 12 | Re-set | 4 | |
| 12 | FC Pleia A | 4 | |
| 12 | Re-set | 4 | |
| 15 | マ 伊藤 健真 | Masakari | 3 |
| 15 | Gardening | 3 | |
| 15 | マ 強矢 寛太 | Masakari | 3 |
| 15 | F 會澤 唯聖 | FCPB | 3 |
| 15 | Re-set | 3 | |
| 15 | モンターニャ | 3 | |
| 15 | マ 小柳 駿大 | Masakari | 3 |
| 22 | マ 上野 秀 | Masakari | 2 |
| 22 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 22 | MASARINOS | 2 | |
| 22 | Re-set | 2 | |
| 22 | マ 松永 蒼空 | Masakari | 2 |
| 22 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 22 | 横国ソサイチ部 | 2 | |
| 22 | 横国ソサイチ部 | 2 | |
| 22 | Gardening | 2 |
