得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マ 和田 倖来 | Masakari | 2 |
| 1 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 1 | FC Pleia A | 2 | |
| 1 | Bravo | 2 | |
| 1 | MASARINOS | 2 | |
| 1 | Re-set | 2 | |
| 7 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 7 | マ 伊藤 健真 | Masakari | 1 |
| 7 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 7 | マ 鈴木 陽葵 | Masakari | 1 |
| 7 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 7 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 7 | マ 松永 蒼空 | Masakari | 1 |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | FC Pleia A | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | 横国ソサイチ部 | 1 | |
| 7 | マ 上野 秀 | Masakari | 1 |
| 7 | Bravo | 1 | |
| 7 | Gardening | 1 | |
| 7 | Gardening | 1 | |
| 7 | Bravo | 1 | |
| 7 | Re-set | 1 | |
| 7 | F 五明 凌 | FCPB | 1 |
| 7 | マ 佐々木 爽登 | Masakari | 1 |
