得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディ | 8 | |
| 2 | マ 和田 倖来 | Masakari | 6 |
| 2 | Bravo | 6 | |
| 4 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 4 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 4 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 4 | マ 背番号 12 | Masakari | 5 |
| 8 | FC Pleia A | 4 | |
| 8 | FC Pleia A | 4 | |
| 8 | F 春原 周輝 | FCPB | 4 |
| 11 | Bravo | 3 | |
| 12 | マ 伊藤 健真 | Masakari | 2 |
| 12 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 12 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 12 | マ 強矢 寛太 | Masakari | 2 |
| 12 | MASARINOS | 2 | |
| 12 | Re-set | 2 | |
| 12 | Bravo | 2 | |
| 12 | F 鈴鹿 藍央 | FCPB | 2 |
| 12 | F 會澤 唯聖 | FCPB | 2 |
| 12 | マ 小松 陽輝 | Masakari | 2 |
| 12 | FC Pleia A | 2 | |
| 12 | マ 小柳 駿大 | Masakari | 2 |
| 24 | マ 鈴木 陽葵 | Masakari | 1 |
| 24 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 24 | Gardening | 1 | |
| 24 | Re-set | 1 | |
| 24 | マ 松永 蒼空 | Masakari | 1 |
| 24 | 東京ヴェルディ | 1 | |
| 24 | Gardening | 1 |
