得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディ | 11 | |
| 2 | 東京ヴェルディ | 7 | |
| 2 | マ 和田 倖来 | Masakari | 7 |
| 4 | 東京ヴェルディ | 6 | |
| 4 | FC Pleia A | 6 | |
| 4 | Bravo | 6 | |
| 7 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 7 | F 春原 周輝 | FCPB | 5 |
| 7 | マ 背番号 12 | Masakari | 5 |
| 7 | Bravo | 5 | |
| 11 | Re-set | 4 | |
| 11 | Re-set | 4 | |
| 11 | FC Pleia A | 4 | |
| 14 | Gardening | 3 | |
| 14 | マ 強矢 寛太 | Masakari | 3 |
| 14 | Re-set | 3 | |
| 14 | マ 小柳 駿大 | Masakari | 3 |
| 18 | マ 伊藤 健真 | Masakari | 2 |
| 18 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 18 | MASARINOS | 2 | |
| 18 | Re-set | 2 | |
| 18 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 18 | 横国ソサイチ部 | 2 | |
| 18 | Gardening | 2 | |
| 18 | MASARINOS | 2 | |
| 18 | Re-set | 2 | |
| 18 | FC Pleia A | 2 | |
| 18 | Bravo | 2 | |
| 18 | F 鈴鹿 藍央 | FCPB | 2 |
| 18 | F 會澤 唯聖 | FCPB | 2 |
