得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Compagno | 8 | |
| 2 | Compagno | 5 | |
| 3 | FCG | 4 | |
| 4 | cero | 3 | |
| 4 | FCG | 3 | |
| 4 | FCG | 3 | |
| 4 | FCG | 3 | |
| 4 | 横国2nd | 3 | |
| 4 | Lユナイテッド | 3 | |
| 4 | Canpai | 3 | |
| 4 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 4 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 13 | cero | 2 | |
| 13 | Nervase | 2 | |
| 13 | FCG | 2 | |
| 13 | ガナ フェリス | 2 | |
| 13 | Compagno | 2 | |
| 13 | COAST | 2 | |
| 13 | ちーぎゅバル | 2 | |
| 13 | 東京ヴェルディ | 2 | |
| 13 | MSR | 2 | |
| 22 | Nervase | 1 | |
| 22 | cero | 1 | |
| 22 | FCG | 1 | |
| 22 | FCG | 1 | |
| 22 | Compagno | 1 | |
| 22 | Compagno | 1 | |
| 22 | Compagno | 1 | |
| 22 | GLORIA | 1 | |
| 22 | 横国2nd | 1 |
