得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディ | 18 | |
| 2 | Compagno | 17 | |
| 3 | FCG | 13 | |
| 4 | FCG | 12 | |
| 5 | Lユナイテッド | 10 | |
| 6 | FCG | 9 | |
| 6 | COAST | 9 | |
| 8 | 東京ヴェルディ | 7 | |
| 9 | MSR | 6 | |
| 9 | COAST | 6 | |
| 11 | ガナ フェリス | 5 | |
| 11 | Nervase | 5 | |
| 11 | MSR | 5 | |
| 11 | FCG | 5 | |
| 11 | FCG | 5 | |
| 11 | 東京ヴェルディ | 5 | |
| 11 | Compagno | 5 | |
| 11 | ちーぎゅバル | 5 | |
| 19 | ガナ フェリス | 4 | |
| 19 | MSR | 4 | |
| 19 | FCG | 4 | |
| 19 | 東京ヴェルディ | 4 | |
| 19 | 東京ヴェルディ | 4 | |
| 19 | ちーぎゅバル | 4 | |
| 19 | FCG | 4 | |
| 26 | ガナ フェリス | 3 | |
| 26 | 横国2nd | 3 | |
| 26 | CABRA | 3 | |
| 26 | CABRA | 3 | |
| 26 | Nervase | 3 |
