得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Compagno | 13 | |
| 2 | FCG | 11 | |
| 2 | FCG | 11 | |
| 4 | Lユナイテッド | 9 | |
| 5 | 東京ヴェルディ | 8 | |
| 6 | FCG | 7 | |
| 7 | FCG | 5 | |
| 7 | FCG | 5 | |
| 7 | Compagno | 5 | |
| 7 | COAST | 5 | |
| 7 | MSR | 5 | |
| 7 | ちーぎゅバル | 5 | |
| 13 | 東京ヴェルディ | 4 | |
| 13 | ちーぎゅバル | 4 | |
| 13 | FCG | 4 | |
| 13 | ガナ フェリス | 4 | |
| 17 | cero | 3 | |
| 17 | FCG | 3 | |
| 17 | ガナ フェリス | 3 | |
| 17 | MSR | 3 | |
| 17 | 横国2nd | 3 | |
| 17 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 17 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 17 | MSR | 3 | |
| 17 | CABRA | 3 | |
| 17 | 横国2nd | 3 | |
| 17 | ガナ フェリス | 3 | |
| 17 | 東京ヴェルディ | 3 | |
| 17 | COAST | 3 | |
| 17 | Compagno | 3 |
