得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Compagno | 8 | |
| 2 | Lユナイテッド | 7 | |
| 2 | FCG | 7 | |
| 4 | FCG | 6 | |
| 4 | 東京ヴェルディ | 6 | |
| 6 | FCG | 5 | |
| 6 | Compagno | 5 | |
| 6 | ちーぎゅバル | 5 | |
| 9 | ガナ フェリス | 4 | |
| 9 | MSR | 4 | |
| 9 | ちーぎゅバル | 4 | |
| 12 | ガナ フェリス | 3 | |
| 12 | CABRA | 3 | |
| 12 | ガナ フェリス | 3 | |
| 12 | MSR | 3 | |
| 12 | MSR | 3 | |
| 12 | 横国2nd | 3 | |
| 12 | cero | 3 | |
| 12 | FCG | 3 | |
| 12 | FCG | 3 | |
| 12 | 東京ヴェルディ | 3 | |
| 12 | 東京ヴェルディ | 3 | |
| 12 | COAST | 3 | |
| 12 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 12 | ちーぎゅバル | 3 | |
| 12 | FCG | 3 | |
| 27 | 横国2nd | 2 | |
| 27 | CABRA | 2 | |
| 27 | CABRA | 2 | |
| 27 | GLORIA | 2 |
